KALE Fütterungsempfehlungen
Die angegebenen Fütterungsempfehlungen verstehen sich als Richtwerte pro Tag und helfen dir, die passende Menge für deinen Hund zu ermitteln. Bitte achte beim Umgang mit unseren rohen Gefrierfleischprodukten immer auf eine sorgfältige Küchenhygiene: Rohes Fleisch kann natürlicherweise Keime enthalten, deshalb sollten Messer, Bretter und Näpfe gut gereinigt und ausschließlich für die Zubereitung der Hundemahlzeiten verwendet werden.
Für eine optimale Versorgung empfehlen wir bei unseren Fleischdosen und dem Gefrierfleisch die Ergänzung mit unseren Flockenmischungen. Der Flockenanteil liegt in der Regel bei etwa 15–25% des Fleischgewichts (bezogen auf das Trockengewicht). Die Flocken sollten vor der Fütterung stets mit ausreichend Wasser vollständig eingeweicht werden, da sie im trockenen Zustand Flüssigkeit im Magen-Darm-Trakt binden und dem Körper Wasser entziehen können. Erst nach dem Quellen die Flocken unter das Fleisch mischen – beim Wasser darfst du großzügig sein, damit die Mahlzeit gut verträglich und optimal verwertbar ist.
Die in der Tabelle aufgeführten Mengen beziehen sich auf Fleisch oder Dosen plus Flocken und müssen je nach Rasse, Alter, Aktivität, Gesundheitszustand sowie zusätzlicher Gabe von Leckerlis und Kauartikeln individuell angepasst werden.
KALE Dosen Empfehlung
Hundegewicht in kg | normal aktiver Hund | aktiver Hund | Ruhiger Hund / Senior | Junior |
2 | 100g | 150g | <100g | >150g |
4 | 150g | 200g | <150g | >200g |
6 | 200g | 300g | <200g | >300g |
8 | 300g | 400g | <300g | >400g |
10 | 400g | 600g | <400g | >600g |
15 | 500g | 700g | <500g | >700g |
20 | 600g | 800g | <600g | >800g |
25 | 700g | 900g | <700g | >900g |
30 | 800g | 1000g | <800g | >1000g |
35 | 900g | 1100g | <900g | >1100g |
40 | 1000g | 1200g | <1000g | >1200g |
45 | 1100g | 1300g | <1100g | >1300g |
50 | 1200g | 1400g | <1200g | >1400g |
KALE Gefrierfleisch Empfehlung
Hundegewicht in kg | normal aktiver Hund | aktiver Hund | Ruhiger Hund / Senior | Junior |
2 | 90g | 130g | <130g | >90g |
4 | 140g | 180g | <180g | >140g |
6 | 180g | 270g | <270g | >180g |
8 | 240g | 360g | <360g | >270g |
10 | 360g | 540g | <540g | >360g |
15 | 450g | 630g | <630g | >450g |
20 | 540g | 720g | <720g | >540g |
25 | 630g | 810g | <810g | >630g |
30 | 720g | 900g | <900g | >720g |
35 | 800g | 1000g | <1000g | >800g |
40 | 900g | 1100g | <1100g | >900g |
45 | 1000g | 1200g | <1200g | >1000g |
50 | 1100g | 1300g | <1300g | >1100g |
Die in der Tabelle angegebenen Fütterungsempfehlungen verstehen sich als Richtwerte für die reine Fütterung von Fleisch oder Dosen plus Flocken. Je nach Rasse, Alter, Geschlecht, und Aktivität muss die Menge nach oben oder unten korrigiert werden.
Andere zusätzliche Fütterung von Leckerlis, Naturkauartikel Leckerbissen vom Tisch, usw., müssen ebenfalls berücksichtigt werden.